比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-12 | 南美预选 | 秘鲁 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
| 21-10-11 | 南美预选 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 17-09-01 | 南美预选 | 秘鲁 | 2 - 1 | 玻利维亚 |
| 16-09-02 | 南美预选 | 玻利维亚 | 0 - 3 | 秘鲁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-12 | 南美预选 | 秘鲁 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
| 21-10-15 | 南美预选 | 阿根廷 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 21-10-11 | 南美预选 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 21-10-08 | 南美预选 | 秘鲁 | 2 - 0 | 智利 |
| 21-09-10 | 南美预选 | 巴西 | 2 - 0 | 秘鲁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-17 | 南美预选 | 委内瑞拉 | 0 - 0 | 秘鲁 |
| 22-01-27 | 南美预选 | 哥伦比亚 | 0 - 0 | 秘鲁 |
| 22-02-01 | 南美预选 | 秘鲁 | 0 - 0 | 厄瓜多尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-12 | 南美预选 | 秘鲁 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
| 21-10-15 | 南美预选 | 玻利维亚 | 4 - 0 | 巴拉圭 |
| 21-10-11 | 南美预选 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 21-10-08 | 南美预选 | 厄瓜多尔 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
| 21-09-10 | 南美预选 | 阿根廷 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-17 | 南美预选 | 玻利维亚 | 0 - 0 | 乌拉圭 |
| 22-01-27 | 南美预选 | 委内瑞拉 | 0 - 0 | 玻利维亚 |
| 22-02-01 | 南美预选 | 玻利维亚 | 0 - 0 | 智利 |
拉帕杜拉
奎瓦
特劳科
奎瓦
佩纳
弗朗兹
阿布拉姆
加伦斯
特劳科
萨维德拉
阿尔塞
弗朗索瓦
贝哈拉诺
阿布拉戈
瓦卡
法尔范
拉帕杜拉
索西多
弗朗兹
布鲁诺·米兰达
莫雷诺
卡尔加泰拿
佩纳
贾希尔
奎瓦
科斯塔
卡里略
| (1) 加莱塞 | 卡洛斯·兰佩 (1) |
| (6) 特劳科 后场 | 后场 昆特罗斯 (2) |
| (22) 加伦斯 后场 | 后场 耶西诺 (5) |
| (15) C.拉莫斯 后场 | 后场 萨格雷多 (21) |
| (17) 阿德文库拉 中场 | 中场 贝哈拉诺 (8) |
| (13) 塔皮亚 中场 | 中场 胡安·阿尔塞 (7) |
| (16) C.干沙里斯 中场 | 中场 亨利·瓦卡 (10) |
| (18) 卡里略 中场 | 中场 维拉罗伊尔 (14) |
| (7) 佩纳 中场 | 中场 胡斯蒂尼亚诺 (6) |
| (8) 奎瓦 前场 | 前场 梅加 (15) |
| (9) 拉帕杜拉 前场 | 前场 莫雷诺 (9) |
| (2) 阿布拉姆 | 阿布拉戈 (13) |
| (12) 卡赛达 | 卡马乔 (18) |
| (23) 卡尔加泰拿 | 鲁本·科达诺 (12) |
| (14) 卡塔吉纳 | 弗朗索瓦 (19) |
| (21) J.卡瓦罗 | 约翰·加西亚 (17) |
| (3) 科尔索 | 古铁雷斯 (23) |
| (19) 科斯塔 | 莱利马 (4) |
| (10) 法尔范 | 米兰达 (11) |
| (11) R.贾希尔 | 雷耶斯 (22) |
| (4) 洛佩斯 | 萨维德拉 (16) |
| (20) 瓦莱拉 | 耶稣 (3) |
| (5) 赞布拉诺 | F.索西多 (20) |